Kerkelijke tarieven per 01-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|
H. Mis (stipendia, misintentie) | € 12,00 | |||
Avondwake | € 120,00 | of | € 220,00 | 1) |
Uitvaartviering incl. avondwake | € 520,00 | of | € 620,00 | 1) |
Uitvaartviering zonder avondwake | € 400,00 | of | € 500,00 | 1) |
verwarmingstoeslag (okt-maart) | € 100,00 | |||
1) zonder of met koor en musici | ||||
(voor zover te realiseren, ter beoordeling aan contactpersoon koor) | ||||
Pastorale begeleiding elders | € 340,00 | |||
Huwelijksviering "all-in" | € 500,00 | |||
Jubileumviering tijdens normale viering | € 175,00 | |||
Gezongen jubileumviering | € 340,00 | |||
Dopen vrije gift (streefbedrag) | € 30,00 | |||
Gebruik van de kerk per dagdeel | € 600,00 | |||
verwarmingstoeslag per dagdeel (okt-maart) | € 50,00 | |||
Advertenties parochiemagazine 't Zout (10x per jaar) | ||||
halve pagina | €1.100,00 | |||
kwart pagina | €700,00 | |||
achtste pagina | €400,00 | |||
Begraafplaatsen
De tarieven van de begraafplaatsen dienen nog definitief vastgesteld te worden. De voorlopige tarieven staan in de volgende lijst: Tarieven begraafplaatsen.
Onder menu Gemeenschapsopbouw vindt u meer informatie over de begraafplaatsen.