Naar de kerk in de Heilige Lebuinusparochie
ROOSTER DECEMBER 2023 / JANUARI 2024
WAAR | DAG | TIJD | VOORGANGER | SOORT VIERING | KOOR |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 2 en zondag 3 december | 1e zondag van de Advent | ||||
Kruisverheffing, Raalte | za | 09.30 | G. de Bekker | eucharistie | |
Herberg van Ars | za | 17.00 | L. Gunnink- v.d. Berg | gebed | |
Lettele | za | 19.00 | G. de Bekker | eucharistie | Voce Magna |
Boerhaar | zo | 09.00 | R. Cornelissen | eucharistie | Caecilia |
Boskamp | zo | 09.00 | parochiaanvoorganger | communie | gemengd |
Broederen | zo | 10.30 | G. de Bekker | eucharistie | Schola |
Schalkhaar | zo | 10.30 | J. Verweij | eucharistie | Youngest Voices XL |
Zaterdag 9 en zondag 10 december | 2e zondag van de Advent | ||||
Boskamp | za | 19.00 | G. de Bekker | eucharistie | gemengd |
Boerhaar | zo | 09.00 | parochiaanvoorganger | communie | Caecilia |
Lettele | zo | 09.00 | parochiaanvoorganger | communie | Cantores |
Broederen | zo | 10.30 | G. de Bekker | eucharistie/gezinszondag | Spirit |
Schalkhaar | zo | 10.30 | H. Limbeek en P. Dullaert | eucharistie | Nicolaaskoor |
Donderdag 14 december | |||||
Broederen | do | 19.00 | G. de Bekker | eucharistie / Gulden Mis | |
Zaterdag 16 en zondag 17 december | 3e zondag van de Advent | ||||
Lettele | za | 19.00 | R. Cornelissen | eucharistie | Voce Magna |
Wijhe | zo | 09.00 | L. Gunnink-v.d. Berg | communie | Caecilia |
Broederen | zo | 10.30 | R. Cornelissen | eucharistie | Caecilia |
Schalkhaar | zo | 10.30 | parochiaanvoorganger | communie | Brugkoor |
Titus Brandsmahuis | zo | 18.30 | parochiaanvoorganger | gebed | kerstsamenzang |
Dinsdag 19 december | Viering van Barmhartigheid | ||||
Kruisverheffing | di | 19.00 | R. Cornelissen en M. Brinkhuis | eucharistie | |
Donderdag 21 december | Viering van Barmhartigheid | ||||
Broederen | do | 19.00 | G. de Bekker en M. Brinkhuis | eucharistie | |
Zaterdag 23 en zondag 24 december | 4e zondag van de Advent | ||||
Kruisverheffing, Raalte | za | 19.00 | G. de Bekker en M. Brinkhuis | eucharistie | Ardente |
Broederen | zo | 10.30 | G. de Bekker en M. Brinkhuis | eucharistie | Caecilia |
Zondag 24 december | Kerstavond | ||||
Boskamp | zo | 16.00 | parochiaanvoorganger | oecumene | kinderkoor |
Broederen | zo | 16.00 | G. de Bekker | gebed / gezin | Spirit |
Schalkhaar | zo | 16.00 | L. Gunnink-v.d. Berg | gebed / gezin | Youngest Voices XL |
Lettele | zo | 18.00 | L. Gunnink-v.d. Berg | gebed / gezin | Youngest Voices XL |
Boskamp | zo | 20.00 | R. Cornelissen en M. Brinkhuis | eucharistie | gemengd |
Wijhe | zo | 20.00 | L. Gunnink-v.d. Berg | communie | Caecilia |
Broederen | zo | 22.00 | R. Cornelissen en M. Brinkhuis | eucharistie | Magnificent |
Schalkhaar | zo | 22.00 | G. de Bekker | eucharistie | Brugkoor |
Maandag 25 december | Kerstdag | ||||
Boerhaar | ma | 09.00 | G. de Bekker | eucharistie | Caecilia |
Boskamp | ma | 09.00 | L. Gunnink- v.d. Berg | communie | |
Lettele | ma | 09.00 | R. Cornelissen | eucharistie | Cantores |
Broederen | ma | 10.30 | R. Cornelissen | eucharistie | Caecilia |
Schalkhaar | ma | 10.30 | L. Gunnink- v.d. Berg | communie | Nicolaaskoor |
Lettele | ma | 11.30 | parochiaanvoorganger | Rond de Stal | |
Dinsdag 26 december | 2e Kerstdag | ||||
Broederen | di | 10.30 | G. de Bekker | eucharistie | Caecilia |
Schalkhaar | di | 14.00 | parochiaanvoorganger | Kindje Wiegen | |
Zaterdag 30 en zondag 31 december | ….. / Oudjaar | ||||
Wijhe | zo | 09.00 | M. Brinkhuis | communie | Caecilia |
Broederen | zo | 10.30 | R. Cornelissen | eucharistie | Spirit |
Schalkhaar | zo | 10.30 | J. Verweij | eucharistie | Nicolaaskoor |
Boskamp | zo | 19.00 | G. de Bekker | eucharistie | gemengd |
Lettele | zo | 19.00 | M. Brinkhuis | communie | Voce Magna |
Titus Brandsmahuis | zo | 19.00 | parochiaanvoorganger | dankviering | |
Maandag 1 januari 2024 | Nieuwjaar | ||||
Broederen | ma | 10.30 | G. de Bekker | eucharistie | Caecilia |
Schalkhaar | ma | 10.30 | H. Limbeek en M. Brinkhuis | eucharistie | Brugkoor |
zaterdag 6 en zondag 7 januari 2024 | |||||
Kruisverheffing, Raalte | za | 09.30 | G. de Bekker | eucharistie | |
Herberg van Ars | za | 17.00 | parochiaanvoorganger | gebed | |
Lettele | za | 19.00 | G. de Bekker | eucharistie | Cantores |
Boerhaar | zo | 09.00 | M. Brinkhuis | communie | Caecilia |
Broederen | zo | 10.30 | R. Cornelissen | eucharistie | Schola |
Schalkhaar | zo | 10.30 | M. Brinkhuis | communie | |
Zaterdag 13 en zondag 14 januari | |||||
Boskamp, Kapel St. Willibrord | zo | 09.00 | G. de Bekker | eucharistie | gemengd |
Lettele | zo | 09.00 | parochiaanvoorganger | communie | Cantores |
Wijhe | zo | 09.00 | parochiaanvoorganger | communie | Caecilia |
Broederen | zo | 10.30 | Kardinaal Eijk en G. de Bekker | eucharistie / gezinszondag | Magnificent |
Schalkhaar | zo | 10.30 | H. Limbeek | eucharistie |
VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN DECEMBER 2023
dag | tijd | WAAR | soort viering | data |
---|---|---|---|---|
dinsdag | 10.30 | Vredeskapel Schalkhaar | ontmoetingsviering | 19 |
woensdag | 10.30 | De Hoeksteen Boskamp | ontmoetingsviering | 13 |
woensdag | 10.30 | Nicolaas Lettele | ontmoetingsviering | 20 |
donderdag | 10.30 | Willibrordus Boerhaar | ontmoetingsviering | 14 |
OVERIGE VIERINGEN | ||||
maandag | 08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week |
09.30 | Ludgerus Deventer | eucharistie | 4, 18 | |
10.30 | Averbergen Olst | communie | 4 | |
dinsdag | 08.00 | Broederenkerk Deventer | Lezingendienst en Lauden | elke week |
08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week | |
09.00 | Vredeskapel Schalkhaar | rozenkransgebed | elke week | |
09.30 | Vredeskapel Schalkhaar | eucharistie | 5, 12 | |
10.00 | Weijtendaal Wijhe | communie | 12 | |
woensdag | 08.00 | Broederenkerk Deventer | Lezingendienst en Lauden | elke week |
08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week | |
10.00 | Willibrordus Boerhaar | KBO viering | 20 | |
11.00 | Willibrord Kapel Boskamp | eucharistie | 13, 27 | |
19.00 | Broederenkerk Deventer | Taizé | elke week | |
donderdag | 08.00 | Broederenkerk Deventer | Lezingendienst en Lauden | elke week |
08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week | |
19.00 | Broederenkerk Deventer | Vesper | elke week | |
vrijdag | 08.15 | Broederenkerk Deventer | aanbidding | elke week |
08.30 | Broederenkerk Deventer | biecht | elke week | |
09.00 | Broederenkerk Deventer | eucharistie | elke week | |
zaterdag | 19.00 | Sparrenheuvel Diepenveen | eucharistie | 4 |
zondag | 10.30 | St. Jozef Deventer | eucharistie | 24 |
VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN JANUARI 2024
dag | tijd | WAAR | soort viering | data |
---|---|---|---|---|
dinsdag | 10.30 | Vredeskapel Schalkhaar | ontmoetingsviering | 16 |
dinsdag | 10.30 | O.L.V.O.O. Wijhe | ontmoetingsviering | 23 |
woensdag | 10.30 | De Hoeksteen Boskamp | ontmoetingsviering | 10 |
woensdag | 10.30 | Nicolaas Lettele | ontmoetingsviering | 17 |
OVERIGE VIERINGEN | ||||
maandag | 08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week |
09.30 | Ludgerus Deventer | eucharistie | 1, 15 | |
10.30 | Averbergen Olst | communie | 8 | |
dinsdag | 08.00 | Broederenkerk Deventer | Lezingendienst en Lauden | elke week |
08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week | |
09.00 | Vredeskapel Schalkhaar | rozenkransgebed | elke week | |
09.30 | Vredeskapel Schalkhaar | eucharistie | 2, 23 | |
10.00 | Weijtendaal Wijhe | communie | 9 | |
woensdag | 08.00 | Broederenkerk Deventer | Lezingendienst en Lauden | elke week |
08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week | |
11.00 | Willibrord Kapel Boskamp | eucharistie | 10, 24 | |
19.00 | Broederenkerk Deventer | Taizé | elke week | |
19.00 | Dagkapel Wijhe | Taizé | 17 | |
donderdag | 08.00 | Broederenkerk Deventer | Lezingendienst en Lauden | elke week |
08.30 | Vredeskapel Schalkhaar | morgengebed | elke week | |
19.00 | Broederenkerk Deventer | Vesper | elke week | |
vrijdag | 08.15 | Broederenkerk Deventer | aanbidding | elke week |
08.30 | Broederenkerk Deventer | biecht | elke week | |
09.00 | Broederenkerk Deventer | eucharistie | elke week | |
zaterdag | 19.00 | Sparrenheuvel Diepenveen | eucharistie | 6 |
zondag | 10.30 | St. Jozef Deventer | eucharistie | 28 |